För invånare » Kultur & Fritid » Idrott » Nykarlebyligan 2012
|
Tabell Grundserien |
|||||||
| NY Dream Team | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 – 14 | 17 | |
| Team FBF | 10 | 7 | 2 | 1 | 52 – 21 | 16 | |
| City Gang | 10 | 6 | 2 | 2 | 59 – 36 | 14 | |
| Wilers FBC | 10 | 5 | 2 | 3 | 51 – 25 | 12 | |
| Lattjo Lajban | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 – 20 | 12 | |
| IBK FiFlerS | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 – 18 | 12 | |
| MIRKA | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 – 37 | 11 | |
| PUF | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 – 27 | 8 | |
| CSKA Moskow | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 – 65 | 6 | |
| Brandklubben | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 – 74 | 2 | |
| Floor Minks | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 – 56 | 0 |
| Slutspel lördag 21.4 | |||||
| kl. | Hemma | Borta | Resultat | ||
| ’12.00 | Kvartsfinal 1 2-7 | Team FBF | MIRKA | 4 - 3 |
|
| ’12.45 | Kvartsfinal 2 3-6 | City Gang | IBK FiFLerS | 2 - 1 |
|
| ’13.30 | Kvartsfinal 3 1-8 | NY Dream Team | PUF | 2 - 1 |
|
| ’14.15 | Kvartsfinal 4 4-5 | Wilers FBC | Lattjo Lajban | 4 - 1 |
|
| 15.00 | Semifinal 1 | kvartsf. 1 Team FBF |
kvartsf. 2 City Gang |
2 -1 efter förl. |
|
| 15.45 | Semifinal 2 | kvartsf. 3 NY Dream T |
kvartsf. 4 Wilers |
3 - 2 |
|
| 16.45 | Bronsmatch | City Gang |
Wilers |
3 - 1 |
|
| 17.30 | FINAL | NY Dream Team |
Team FBF |
7 - 3 |
|
Hemma |
Borta | Res. | |
| City Gang | FLOOR MINKS | 6 – 2 | |
| Brandklubben | IBK FiFLerS | 0 – 10 | |
| Wilers FBC | Lattjo Lajban | 4 – 1 | |
| IBK FiFLerS | City Gang | 3 – 5 | |
| Wilers FBC | FLOOR MINKS | 9 – 2 | |
| Lattjo Lajban | Brandklubben | 6 – 0 | |
| Team FBF | MIRKA | 5 – 1 | |
| CSKA Moskow | NY Dream Team | 1 – 6 | |
| PUF | MIRKA | 1 – 4 | |
| NY Dream Team | Team FBF | 5 – 1 | |
| PUF | CSKA Moskow | 2 – 4 | |
| Hemma | Borta | Res. | |
| Wilers FBC | NY Dream Team | 4 – 2 | |
| Team FBF | PUF | 5 – 1 | |
| Wilers FBC | CSKA Moskow | 15 – 5 | |
| Ny Dream Team | PUF | 4 – 2 | |
| CSKA Moskow | Team FBF | 1 – 9 | |
| MIRKA | IBK FiFLerS | 1 – 6 | |
| City Gang | Lattjo Lajban | 5 – 5 | |
| FLOOR MINKS | IBK FiFLerS | 0 – 4 | |
| Brandklubben | MIRKA | 2 – 5 | |
| Lattjo Lajban | FLOOR MINKS | 4 – 3 | |
| Brandklubben | City Gang | 2 – 11 |
| Hemma | Borta | Res. | |||
| City Gang | FLOOR MINKS | 6 – 2 | |||
| Brandklubben | IBK FiFLerS | 0 – 10 | |||
| Wilers FBC | Lattjo Lajban | 4 – 1 | |||
| IBK FiFLerS | City Gang | 3 – 5 | |||
| Wilers FBC | FLOOR MINKS | 9 – 2 | |||
| Lattjo Lajban | Brandklubben | 6 – 0 | |||
| Team FBF | MIRKA | 5 – 1 | |||
| CSKA Moskow | NY Dream Team | 1 – 6 | |||
| PUF | MIRKA | 1 – 4 | |||
| NY Dream Team | Team FBF | 5 – 1 | |||
| PUF | CSKA Moskow | 2 – 4 | |||
| Hemma | Borta | Res. | |||
| Wilers FBC | NY Dream Team | 4 – 2 | |||
| Team FBF | PUF | 5 – 1 | |||
| Wilers FBC | CSKA Moskow | 15 – 5 | |||
| Ny Dream Team | PUF | 4 – 2 | |||
| CSKA Moskow | Team FBF | 1 – 9 | |||
| MIRKA | IBK FiFLerS | 1 – 6 | |||
| City Gang | Lattjo Lajban | 5 – 5 | |||
| FLOOR MINKS | IBK FiFLerS | 0 – 4 | |||
| Brandklubben | MIRKA | 2 – 5 | |||
| Lattjo Lajban | FLOOR MINKS | 4 – 3 | |||
| Brandklubben | City Gang | 2 – 11 | |||
| Speldag | kl. | Hemma | Borta | Res. | |
| ’Måndag 9.4 | ’10.00 | PUF | IBK FiFLerS | 2 – 1 | |
| ’Måndag 9.4 | ’10.40 | NY Dream Team | Brandklubben | 11 – 0 | |
| ’Måndag 9.4 | ’11.20 | IBK FiFLerS | Lattjo Lajban | 3 – 2 | |
| ’Måndag 9.4 | ’12.00 | PUF | Wilers FBC | 2 – 0 | |
| ’Måndag 9.4 | ’12.40 | NY Dream Team | Lattjo Lajban | 1 – 0 | |
| ’Måndag 9.4 | ’13.20 | Wilers FBC | Brandklubben | 9 – 1 | |
| ’Måndag 9.4 | ’14.00 | MIRKA | City Gang | 6 – 5 | |
| ’Måndag 9.4 | ’14.40 | CSKA Moskow | FLOOR MINKS | 4 – 3 | |
| ’Måndag 9.4 | ’15.20 | Team FBF | City Gang | 4 – 3 | |
| ’Måndag 9.4 | ’16.00 | MIRKA | CSKA Moskow | 7 – 2 | |
| ’Måndag 9.4 | ’16.40 | FLOOR MINKS | Team FBF | 0 – 8 | |
| Speldag | kl. | Hemma | Borta | Res. | |
| ’Lördag 14.4 | ’10.00 | IBK FiFLerS | NY Dream Team | 0 – 3 | |
| ’Lördag 14.4 | ’10.40 | Team FBF | Wilers FBC | 3 – 2 | |
| ’Lördag 14.4 | ’11.20 | City Gang | NY Dream Team | 4 – 4 | |
| ’Lördag 14.4 | ’12.00 | Team FBF | IBK FiFLerS | 3 – 3 | |
| ’Lördag 14.4 | ’12.40 | City Gang | Wilers FBC | 5 – 4 | |
| ’Lördag 14.4 | ’14.00 | CSKA Moskow | Brandklubben | 8 – 3 | |
| ’Lördag 14.4 | ’14.40 | Lattjo Lajban | MIRKA | 8 – 0 | |
| ’Lördag 14.4 | ’15.20 | FLOOR MINKS | PUF | 0 – 6 | |
| ’Lördag 14.4 | ’16.00 | CSKA Moskow | Lattjo Lajban | 0 – 9 | |
| ’Lördag 14.4 | ’16.40 | Brandklubben | PUF | 0 – 3 | |
| Speldag | kl. | Hemma | Borta | Res. | |
| ’Söndag 15.4 | ’11.00 | FLOOR MINKS | Brandklubben | 1 – 8 | |
| ’Söndag 15.4 | ’11.40 | Lattjo Lajban | Team FBF | 4 – 4 | |
| ’Söndag 15.4 | ’12.20 | Ny Dream Team | FLOOR MINKS | 6 – 0 | |
| ’Söndag 15.4 | ’13.00 | Brandklubben | Team FBF | 2 – 10 | |
| ’Söndag 15.4 | ’13.40 | Lattjo Lajban | PUF | 3 - 0 | |
| ’Söndag 15.4 | ’14.20 | MIRKA | NY Dream Team | 2 – 6 | |
| ’Söndag 15.4 | ’15.00 | PUF | City Gang | 3 – 6 | |
| ’Söndag 15.4 | ’15.40 | IBK FiFLerS | Wilers FBC | 2 – 2 | |
| ’Söndag 15.4 | ’16.20 | City Gang | CSKA Moskow | 9 – 3 | |
| ’Söndag 15.4 | ’17.00 | MIRKA | Wilers FBC | 2 – 2 | |
| ’Söndag 15.4 | ’17.40 | IBK FiFLerS | CSKA Moskow | 2 – 0 | |
| ’Lördag 14.4 | ’13.20 | FLOOR MINKS | MIRKA | 0 – 4 |
| Speldag | kl. | Hemma | Borta | Res. | ||
| ’Lördag 21.4 | ’12.00 | Kvartsfinal 1 2-7 | Team FBF | MIRKA | ||
| ’Lördag 21.4 | ’12.45 | Kvartsfinal 2 3-6 | City Gang | IBK FiFLerS | ||
| ’Lördag 21.4 | ’13.30 | Kvartsfinal 3 1-8 | NY Dream Team | PUF | ||
| ’Lördag 21.4 | ’14.15 | Kvartsfinal 4 4-5 | Wilers FBC | Lattjo Lajban | ||
| ’Lördag 21.4 | 15.00 | Semifinal 1 | segrare kvartsf. 1 | segrare kvartsf. 2 | ||
| ’Lördag 21.4 | 15.45 | Semifinal 2 | segrare kvartsf. 3 | segrare kvartsf. 4 | ||
| ’Lördag 21.4 | 16.45 | Bronsmatch | ||||
| ’Lördag 21.4 | 17.30 | FINAL |
Blue Fox B-jun