Något för dig? » Arbis » Ung-Arbis » Lådbilsrally 2009
I Ung-Arbis i Nykarleby kördes den 19 maj det femte Lådbilsrallyt, Jubileumsrally och på samma gång Finlands Största Lådbilsrally. Tävlade gjorde 70 bilar och över 100 förare. Som största underhållare hade vi vår gäst Marcus, känd från SVTs Bolibompa. Sällan har en artisscen stormats, men detta hände då Marcus uppträdde på sin sen med egna trollerier.
I publiken fanns under rallyt 6 000 jublande personer. Otroligt! Lådbilsrallyt bevakades i år av stort press uppbåd. Tidningar, lokal tv. Radio och YLE fanns på plats. Den positiva massmediala uppmärksamhet som Nykarleby får för Rallyt är svår att mäta, men rallyt bidrar till att ge en god bild av Nykarleby tillsamman med alla de andra evenemang som ordnas i staden under ett år.
RESULTAT LÅDBILSRALLY 2009 19 maj i NYKARLEBY
Good looking
William Lall, Team WF, Helsingby
1. Bil nr 14, Nymans Ford 32
"Välgjord elegant helhet med tanke på återanvåndning! Bilen byggd av 2 gamla bilar i autentisk stil."
2. Bil nr 77, Simpukka
"Kaunis muotoilu, hieno värikokonaisuus ja vielä söpa yllätys takaojassa"
3. Bil nr 33, Valmet
"Förtjusande nostalgisk idé med fina och genomtänka detaljer"
High Speed
| Plac | Nr | Tävlande | Tid |
| 1 | 59 | Benjamin Backman, Barkamo Racing Team, Solf | 22,42 |
| 2 | 81 | Amadeus Myrskog, Mustangen, Nykarleby | 22,72 |
| 3 | 4 | Anton Myrskog, Mustangen, Nykarleby | 22,75 |
| 4 | 90 | William Hinders, Alfisti, Kuni | 23,16 |
| 5 | 16 | Daniel Finnäs, Supercar, Sundby | 23,17 |
| 6 | 92 | William Molander, Stock kar racing, Jakobstad | 23,53 |
| 7 | 51 | Kevin Östman, Turbo 1, Nykarleby | 23,59 |
| 8 | 11 | Jonas Solvin, Blue Dragon, Sundby | 23,59 |
| 9 | 24 | Filip Hinders, Alfisti, Kuni | 23,60 |
| 10 | 26 | Frans Lall, Team WF, Helsingby | 23,63 |
| 11 | 91 | William Lall, Team WF, Helsingby | 23,64 |
| 12 | 28 | Hugo Svarvar, Norcar, Jakobstad | 23,74 |
| 13 | 30 | Sebastian Jansson, Blue Dragon, Sundby | 23,99 |
| 14 | 88 | Valter Sundvik, Blue Dragon, Sundby | 24,01 |
| 15 | 87 | Tim Knuts, Kyrkbackens Custom, Munsala | 24,34 |
| 16 | 43 | Jonatan Holm, Stock kar racing, Kronoby | 24,41 |
| 17 | 93 | William Sjöholm, Silverpilen, Nykarleby | 24,53 |
| 18 | 22 | Eric Lindborg, Hot Flame, Jeppo | 24,79 |
| 19 | 80 | Mathias Johansson, Super Raicing Car, Veikars | 24,98 |
| 20 | 38 | Jonas Granlund, Stormwind, Munsala | 25,07 |
| 21 | 65 | Nicolina Kronholm, Flakabilin, Helsingby | 25,07 |
| 22 | 52 | Ida Lillqvist, Need for speed, Purmo | 25,12 |
| 23 | 77 | Salla Koskimäki, Simpukka, Räyrinki | 25,13 |
| 24 | 18 | Eddie Kronholm, Flakabilin, Helsingby | 25,16 |
| 25 | 37 | Andrea Villbacka, Silverpilen, Lillby | 25,41 |
| 26 | 31 | Axel Karv, Hotwheels, Korsholm | 25,41 |
| 27 | 53 | Lucas Granlund, Röd räven, Nykarleby | 25,46 |
| 28 | 2 | Adam Villbacka, Silverpilen, Lillby | 25,60 |
| 29 | 95 | William Strengell, Road Runner, Jeppo | 25,71 |
| 30 | 9 | Anton Snåre, DataStore Racing Team, Kronoby | 25,72 |
| 31 | 57 | Miika Tikkala, Team Tikkala, Ylihärmä | 25,72 |
| 32 | 47 | Kenneth Backlund, Team morris Turbo, Munsala | 25,97 |
| 33 | 39 | Emil Snåre, DataStore Racing Team, Kronoby | 25,97 |
| 34 | 44 | Jonatan Sandberg, Lådon, Jeppo | 26,00 |
| 35 | 21 | Eric Lillqvist, Need for speed, Purmo | 26,06 |
| 36 | 36 | Johannnes Sundqvist, Juzzi Speed Team Nykarleby | 26,08 |
| 37 | 3 | Alfred Frilund, Team morris turbo, Munsala | 26,13 |
| 38 | 79 | Isac Lindborg, Hot Flame, Jeppo | 26,18 |
| 39 | 35 | William Wiklund, Kungen, Jakobstad | 26,40 |
| 40 | 42 | Jonas Westerholm, Ferrari, Nykarleby | 26,59 |
| 41 | 94 | William Snåre, Booster, Kronoby | 26,75 |
| 42 | 40 | Jacob Back, NCK, Nykarleby | 27,12 |
| 43 | 48 | Theresa Nyman, Nymans Ford 32, Nykarleby | 27,45 |
| 44 | 14 | Conny Nyman, Nymans Ford 32, Nykarleby | 27,46 |
| 45 | 78 | Sandra Isaksson, Formellådan, Munsala | 27,50 |
| 46 | 50 | Kevin Kling, HOT FLAME, Nykarleby | 27,53 |
| 47 | 68 | Ramon Bergman, The Blue Shark / Team Måsamaffian, Komossa | 27,56 |
| 48 | 49 | Kevin Isaksson, Formellådan, Munsala | 27,66 |
| 49 | 17 | David Sandberg, Lådon, Jeppo | 27,69 |
| 50 | 82 | Matteus Nyman, Nymans Ford 32, Nykarleby | 27,71 |
| 51 | 85 | Sören Uppgård, Hot Låd, Nykarleby | 27,83 |
| 52 | 64 | Nicke Holm, Blixten McQueen racing, Nykarleby | 27,86 |
| 53 | 83 | Arttu Nostaja, The Blue Shark / Team Måsamaffian, Komossa | 28,07 |
| 54 | 20 | Emilia Holm, Blixten McQueen raicing, Nykarleby | 28,08 |
| 55 | 75 | Saana Koskimäki, Itikka, Räyrinki | 28,21 |
| 56 | 13 | Benjamin Ståhlberg, Måsa Racing/ Team Måsamaffian, Komossa | 28,22 |
| 57 | 97 | Miko Nostaja, The Blue Shark / Team Måsamaffian, Komossa | 28,25 |
| 58 | 12 | Benjamin Lund, Muli-Ponni, Jeppo | 28,27 |
| 59 | 72 | Richard Vestersund, Bad Boys, Jakobstad | 28,38 |
| 60 | 70 | Rasmus Nygård, Nygård Motorsport, Jeppo | 28,45 |
| 61 | 45 | Jonathan Agnesbäck, Måsa Racing/ Team Måsamaffian, Komossa | 28,46 |
| 64 | 8 | Jonas Palmros, Bad Boys, Jakobstad | 28,65 |
| 65 | 58 | Mikael Frände, Monster Racing/ Team Måsamaffian, Komossa | 28,65 |
| 66 | 41 | Jonas Sund, Blå Fasan, Nykarleby | 28,80 |
| 67 | 29 | Lucas Agnesbäck, Monster Racing/ Team Måsamaffian, Komossa | 28,81 |
| 68 | 76 | Sakarias Borg, Cooper, Vasa | 29,22 |
| 69 | 7 | Anton Häggman, Monster Racing/ Team Måsamaffian, Komossa | 29,23 |
| 70 | 71 | Josefine Sund, Blå Fasan, Nykarleby | 29,29 |
| 71 | 89 | Valter Wik, Halvfärdig/Team Kilars, Munsala | 29,30 |
| 72 | 32 | Jenny Smeds, The JJJ DRAGON, Socklot | 29,39 |
| 73 | 10 | Anton Åback, Cooper, Vasa | 29,53 |
| 74 | 15 | Conrad Höglund, Crash McConrad, Nykarleby | 29,78 |
| 75 | 55 | Mattias Hägg, The Green Car/ Team Måsamaffian, Komossa | 29,89 |
| 76 | 96 | Johanna Smeds, The JJJ DRAGON, Socklot | 30,21 |
| 77 | 67 | Otto Järnström, Ghostwhisper, Nykarleby | 30,23 |
| 78 | 34 | Johanna Häggman, The Green Car/ Team Måsamaffian, Komossa | 30,28 |
| 79 | 54 | Svanbäcks Bussar, Ella Koski Nykarleby | 30,67 |
| 80 | 27 | Hugo Järnström, Ghostwhisper, Nykarleby | 31,18 |
| 81 | 6 | Anton Björklund, Hot wheels, Nykarleby | 31,58 |
| 82 | 56 | Mattias Nystrand, Hetikk-car, Nykarleby | 31,66 |
| 83 | 25 | Jennifer Holm, Sissi, Sundom | 32,09 |
| 84 | 73 | Robert Westerlund, Valmet, Ytteresse | 32,34 |
| 85 | 19 | Atte Koski, Svanbäcks Bussar, Nykarleby | 32,50 |
| 86 | 84 | Svanbäcks Bussar, Filip och Elias Svanbäck, Nykarleby | 32,58 |
| 87 | 23 | Felicia Nystrand, Hetikk-car, Nykarleby | 32,70 |
| 88 | 61 | Linus Nylund, New Herbie, Replot | 33,14 |
| 89 | 33 | Jimmy Westerlund, Valmet, Ytteresse | 34,44 |
| 90 | 1 | Filip Nystrand, Hetikk-car, Nykarleby | 34,56 |
| 91 | 60 | Natanael Lindblom, Guldbilen, Vasa | 34,81 |
| 92 | 66 | Oskar Strang, Bugatti T35, Kållby | 35,93 |
| 93 | 46 | Rebecca Ek, Sputnik, Munsala | 37,75 |
| 94 | 69 | Rasmus Mattus, Crazy Car, Kimo | 46,70 |
| 95 | 5 | Jona Smeds, The JJJ DRAGON, Socklot | |
| 96 | 74 | Robin Nylund, Star Car, Nykarleby | |
| 97 | 86 | Kenneth Backlund, Team morris Turbo Munsala | |
| JFF | Storbjörk LInn, Stock kar racing, Jakobstad | ||
| JFF | Helala christoffer, Two by four, Vasa |
*JFF, Just For Fun
Long Run
| Plac | Nr | Tävlande | Längd |
| 1 | 59 | Benjamin Backman, Barkamo Racing Team, Solf | 260,90 |
| 2 | 81 | amadeus Myrskog, Mustangen, Nykarleby | 260,70 |
| 3 | 4 | Anton Myrskog, Mustangen, Nykarleby | 260,60 |
| 4 | 90 | William Hinders, Alfisti, Kuni | 257,40 |
| 5 | 80 | Mathias Johansson, Super Raicing Car, Veikars | 257,30 |
| 6 | 16 | Daniel Finnäs, Supercar, Sundby | 257,00 |
| 7 | 92 | William Molande, Stock kar racing, Jakobstad | 257,00 |
| 8 | 87 | Tim Knuts, Kyrkbackens Custom, Munsala | 256,50 |
| 9 | 28 | Hugo Svarvar, Norcar, Jakobstad | 256,40 |
| 10 | 43 | Jonatan Holm, Stock kar racing, Kronoby | 256,40 |
| 11 | 11 | Jonas Solvin, Blue Dragon, Sundby | 256,20 |
| 12 | 24 | Filip Hinders, Alfisti, Kuni | 256,20 |
| 13 | 51 | Kevin Östman, Turbo 1, Nykarleby | 255,90 |
| 14 | 88 | Valter Sundvik, Blue Dragon, Sundby | 255,90 |
| 15 | 91 | William Lall, Team WF, Helsingby | 255,60 |
| 16 | 26 | Frans Lall, Team WF, Helsingby | 255,50 |
| 17 | 30 | Sebastian Jansson, Blue Dragon, Sundby | 255,10 |
| 18 | 93 | William Sjöholm, Silverpilen, Nykarleby | 255,10 |
| 19 | 77 | Salla Koskimäki, Simpukka, Räyrinki | 255,00 |
| 20 | 65 | Nicolina Kronholm, Flakabilin, Helsingby | 254,40 |
| 21 | 18 | Eddie Kronholm, Flakabilin, Helsingby | 254,00 |
| 22 | 22 | Eric Lindborg, Hot Flame, Jeppo | 253,80 |
| 23 | 79 | Isac Lindborg, Hot Flame, Jeppo | 253,70 |
| 24 | 53 | Lucas Granlund, Röd räven, Nykarleby | 253,40 |
| 25 | 2 | Adam Villbacka, Silverpilen, Lillby | 253,30 |
| 26 | 38 | Jonas Granlund, Stormwind, Munsala | 253,30 |
| 27 | 52 | Ida Lillqvist, Need for speed, Purmo | 253,30 |
| 28 | 39 | Emil Snåre, DataStore Racing Team, Kronoby | 252,80 |
| 29 | 37 | Andrea Villbacka, Silverpilen, Lillby | 252,70 |
| 30 | 95 | William Strengell, Road Runner, Jeppo | 252,40 |
| 31 | 9 | Anton Snåre, DataStore Racing Team, Kronoby | 252,20 |
| 32 | 31 | Axel Karv, Hotwheels, Korsholm | 252,00 |
| 33 | 36 | Johannnes Sundqvist, Juzzi Speed Team Nykarleby | 252,00 |
| 34 | 47 | Kenneth Backlund, Team morris Turbo, Munsala | 251,40 |
| 35 | 66 | Oskar Strang, Bugatti T35, Kållby | 251,20 |
| 36 | 21 | Eric Lillqvist, Need for speed, Purmo | 251,10 |
| 37 | 44 | Jonatan Sandberg, Lådon, Jeppo | 251,10 |
| 38 | 57 | Miika Tikkala, Team Tikkala, Ylihärmä | 251,00 |
| 39 | 3 | Alfred Frilund, Team morris turbo, Munsala | 250,60 |
| 40 | 17 | David Sandberg, Lådon, Jeppo | 250,60 |
| 41 | 35 | William Wiklund, Kungen, Jakobstad | 250,30 |
| 42 | 94 | William Snåre, Booster, Kronoby | 250,00 |
| 43 | 40 | Jacob Back, NCK, Nykarleby | 249,90 |
| 44 | 42 | Jonas Westerholm, Ferrari, Nykarleby | 249,90 |
| 45 | 14 | Conny Nyman, Nymans Ford 32, Nykarleby | 249,40 |
| 46 | 48 | Theresa Nyman, Nymans Ford 32, Nykarleby | 248,90 |
| 47 | 64 | Nicke Holm, Blixten McQueen racing, Nykarleby | 248,60 |
| 48 | 75 | Saana Koskimäki, Itikka, Räyrinki | 248,30 |
| 49 | 85 | Sören Uppgård, Hot Låd, Nykarleby | 246,10 |
| 50 | 82 | Matteus Nyman, Nymans Ford 32, Nykarleby | 245,30 |
| 51 | 20 | Emilia Holm, Blixten McQueen raicing, Nykarleby | 245,10 |
| 52 | 12 | Benjamin Lund, Muli-Ponni, Jeppo | 244,70 |
| 53 | 68 | Ramon Bergman, The Blue Shark / Team Måsamaffian, Komossa | 243,40 |
| 54 | 45 | Jonathan Agnesbäck, Måsa Racing/ Team Måsamaffian, Komossa | 242,30 |
| 55 | 83 | Arttu Nostaja, The Blue Shark / Team Måsamaffian, Komossa | 241,70 |
| 56 | 49 | Kevin Isaksson, Formellådan, Munsala | 241,10 |
| 57 | 78 | Sandra Isaksson, Formellådan, Munsala | 241,00 |
| 58 | 50 | Kevin Kling, HOT FLAME, Nykarleby | 240,70 |
| 59 | 72 | Richard Vestersund, Bad Boys, Jakobstad | 240,30 |
| 60 | 70 | Rasmus Nygård, Nygård Motorsport, Jeppo | 239,90 |
| 61 | 97 | Miko Nostaja, The Blue Shark / Team Måsamaffian, Komossa | 239,60 |
| 64 | 13 | Benjamin Ståhlberg, Måsa Racing/ Team Måsamaffian, Komossa | 236,50 |
| 65 | 58 | Mikael Frände, Monster Racing/ Team Måsamaffian, Komossa | 236,30 |
| 66 | 8 | Jonas Palmros, Bad Boys, Jakobstad | 235,70 |
| 67 | 41 | Jonas Sund, Blå Fasan, Nykarleby | 235,20 |
| 68 | 29 | Lucas Agnesbäck, Monster Racing/ Team Måsamaffian, Komossa | 234,60 |
| 69 | 7 | Anton Häggman, Monster Racing/ Team Måsamaffian, Komossa | 232,30 |
| 70 | 32 | Jenny Smeds, The JJJ DRAGON, Socklot | 231,10 |
| 71 | 71 | Josefine Sund, Blå Fasan, Nykarleby | 229,00 |
| 72 | 15 | Conrad Höglund, Crash McConrad, Nykarleby | 228,30 |
| 73 | 76 | Sakarias Borg, Cooper, Vasa | 227,50 |
| 74 | 89 | Valter Wik, Halvfärdig/Team Kilars, Munsala | 227,40 |
| 75 | 10 | Anton Åback, Cooper, Vasa | 225,10 |
| 76 | 55 | Mattias Hägg, The Green Car/ Team Måsamaffian, Komossa | 224,30 |
| 77 | 56 | Mattias Nystrand, Hetikk-car, Nykarleby | 218,00 |
| 78 | 34 | Johanna Häggman, The Green Car/ Team Måsamaffian, Komossa | 215,20 |
| 79 | 96 | Johanna Smeds, The JJJ DRAGON, Socklot | 213,80 |
| 80 | 73 | Robert Westerlund, Valmet, Ytteresse | 208,70 |
| 81 | 27 | Hugo Järnström, Ghostwhisper, Nykarleby | 208,40 |
| 82 | 54 | Svanbäcks Bussar, Ella Koski Nykarleby | 208,00 |
| 83 | 67 | Otto Järnström, Ghostwhisper, Nykarleby | 206,80 |
| 84 | 23 | Felicia Nystrand, Hetikk-car, Nykarleby | 204,20 |
| 85 | 6 | Anton Björklund, Hot wheels, Nykarleby | 203,30 |
| 86 | 61 | Linus Nylund, New Herbie, Replot | 202,80 |
| 87 | 84 | Svanbäcks Bussar, Filip och Elias Svanbäck, Nykarleby | 202,00 |
| 88 | 19 | Atte Koski, Svanbäcks Bussar, Nykarleby | 198,70 |
| 89 | 33 | Jimmy Westerlund, Valmet, Ytteresse | 196,30 |
| 90 | 25 | Jennifer Holm, Sissi, Sundom | 196,00 |
| 91 | 1 | Filip Nystrand, Hetikk-car, Nykarleby | 195,10 |
| 92 | 60 | Natanael Lindblom, Guldbilen, Vasa | 182,00 |
| 93 | 46 | Rebecca Ek, Sputnik, Munsala | 172,00 |
| 94 | 69 | Rasmus Mattus, Crazy Car, Kimo | 160,00 |
| 95 | 5 | Jona Smeds, The JJJ DRAGON, Socklot | |
| 96 | 74 | Robin Nylund, Star Car, Nykarleby | |
| 97 | 86 | Kenneth Backlund, Team morris Turbo Munsala | |
| JFF | Storbjörk LInn, Stock kar racing, Jakobstad | ||
| JFF | Helala christoffer, Two by four, Vasa |
*JFF, Just For Fun
Arr. Ung-Anders i Nykarleby