Något för dig? » Arbis » Ung-Arbis » Lådbilsrally 2005
I Nykarleby onsdagen den 18 maj 2005 kl.18.00 överträffade allas förväntningar. 40 deltagande bilar, 130 startande barn och ungdomar, över 200 starter och 2000 i publiken.
Resultat från Lådbilsrallyt 18.5.2005
| Bilen | Förare | Tid |
| THE MONSTER DRAG | Nylund Frank | 17,11 |
| THE MONSTER DRAG | Sirén Christoffer | 17,23 |
| BLUE-RULATOR | Haga Andre | 17,68 |
| THE MONSTER DRAG | Karf Jakob | 17,83 |
| THE MONSTER DRAG | Nygård Andreas | 18,00 |
| Låådon | Strengell Jakob | 18,22 |
| Team AJEE | Holm Elias | 18,53 |
| Team AJEE | Storsved Emil | 18,65 |
| Burnout | Blomqvist Simon | 18,75 |
| Horses | Nyman Malena | 18,89 |
| Yellow Fire | Backlund Robert | 18,92 |
| Turbo | Thoden Madeleine | 19,11 |
| Turbo | Wiklund Jannika | 19,11 |
| Burnout | Thoden Emil | 19,13 |
| TJT | Ollandt Torbjörn | 19,15 |
| Burnout | Lindros Simon | 19,18 |
| Horses | Lönnqvist Ida | 19,26 |
| Green Day | Björklund Tobias | 19,46 |
| TJT | Dahlström Jonas | 19,52 |
| Yellow Fire | Westerlund Andreas | 19,60 |
| Nissan | Åkerman Tobias | 19,60 |
| F-I | Sjöholm Alfred | 19,61 |
| TJT | Nyvall Tommi | 19,61 |
| F-I | Strandberg Mathias | 19,73 |
| Green Day | Sundqvist Felix | 19,81 |
| Svanbäcks buss | Losvik Eirin | 19,86 |
| Eulalia III | Ek Isak | 19,91 |
| Ferrari | Ingman David | 19,93 |
| Daggmasken | Blom Jesper | 19,94 |
| Prototype 005 | Losvik Hilde | 20,00 |
| Prototype 005 | Granvik Amelie | 20,04 |
| Prototype 005 | Nylund Katrina | 20,10 |
| Race Girls | Eriksson Lina | 20,12 |
| Ferrari | Stråka Filip | 20,22 |
| Svanbäcks buss | Koski Lovisa | 20,22 |
| Ferrari | Hofling Viktor | 20,24 |
| Chevy Racing | Nyman Jesse | 20,27 |
| Thunder | Byggmästar Julia | 20,40 |
| Fire | Sjöblom Alexandra | 20,44 |
| Bosch | Drifell Josef | 20,50 |
| F-I | Björkroth Robin | 20,54 |
| Race Girls | Lindholm Malin | 20,56 |
| Bosch | Sandin Rose-marie | 20,60 |
| Daggmasken | Nymark Fredrik | 20,62 |
| Fire | Sjöberg Jim | 20,64 |
| F-I | Åstrand Jonas | 20,74 |
| Bosch | Sandin Ann-Sofi | 20,77 |
| Chevy Racing | Juselius Elmeri | 20,78 |
| THE MONSTER DRAG | Nygård Joel | 20,80 |
| BMW | Aalto Toni | 20,82 |
| Daggmasken | Blomberg Benny | 20,91 |
| Bosch | Sundqvist Ellinor | 21,00 |
| Nr.23 | Forsbacka Jonas | 21,00 |
| Svanbäcks buss | Koski Atte | 21,02 |
| Flying Heart | Fredriksson Martina | 21,06 |
| JB-Racing | Lövdahl Jimmy | 21,24 |
| Korsnäs | Nylund Jonas | 21,26 |
| Fire | Wik Tobias | 21,32 |
| Nr.23 | Forsbacka Joel | 21,37 |
| Hej-148 | Rasmus Jessica | 21,38 |
| Pink Ladies | Sandbacka Emma | 21,40 |
| Daggmasken | Aho Sebastian | 21,68 |
| Flying Heart | Sandström Mira | 21,74 |
| Chevy Racing | Kuntianen Miguel | 22,08 |
| The little Tiger | Björklund Marie | 22,27 |
| JB-Racing | Ainonen Benjamin | 22,27 |
| Mode 47 | Lillvik Erik | 22,71 |
| Mode 47 | Labushagne Mikael | 22,73 |
| Korsnäs | Nynäs Olle | 22,78 |
| Chevy Racing | Fleen Herman | 22,95 |
| Mode 47 | Kjällman Oliver | 23,04 |
| Mode 47 | Andersson David | 23,20 |
| VALTRA | Ahlskog Simon | 23,44 |
| Flying Heart | Nyman Nanna | 23,57 |
| VALTRA | Löv Chistoffer | 23,73 |
| Team Honda | Kahari Jani | 24,24 |
| VALTRA | Holm Sebastian | 24,25 |
| Draxter | Backlund Edvind | 24,29 |
| Team Honda | Sund Joakim | 24,58 |
| VALTRA | Nylund Heidi | 24,69 |
| Team Honda | Karkaus Henry | 25,22 |
| BMW Quicksilver | Marjamäki Tommy | 28,18 |
| Blixten | Gleisner Viktor | 44,75 |
| Blixten | Sjöholm Alexander | 44,81 |
| Blixten | Gleisner Anton | 54,93 |
| After Eight | Savela Tom | 57,64 |
| Blixten | Sjöholm Christoffer | 68,02 |
1. Hej-148 Emelie Penttinen, Johanna Strömsholm och Jessica Rasmus
2. BMW Quicksilver Andreas Strömsholm, Fredric Nord, Janne Björklund, Jonny Aho och Tommy Marjamäki
3. Burnout Emil Thodén, Simon Lindros och Simon Blomqvist
1. Låådon Jakob Strengell
2. Thunder Julia Byggmästar
3. Nissan Tobias Åkerman
| Bil | Förare | meter | |
| Låådon | Strengell Jakob | 260 | |
| BLUE-RULATOR | Haga Andre | 255 | |
| Team AJEE | Holm Elias | 246 | |
| Team AJEE | Storsved Emil | 246 | |
| Burnout | Blomqvist Simon | 236 | |
| Burnout | Lindros Simon | 235 | |
| THE MONSTER DRAG | Nyman Anders | 235 | |
| Svanbäcks Buss | Granvik Amelie | 234 | |
| Burnout | Thoden Emil | 230 | |
| Yellow Fire | Westerlund Andreas | 230 | |
| Nissan | Åkerman Simon | 230 | |
| TJT | Ollandt Torbjörn | 225 | |
| Prototype 005 | Losvik Hilde | 225 | |
| Svanbäcks Buss | Granvik Amelie | 223 | |
| TJT | Nyvall Tommi | 222 | |
| Fire | Sjöblom Alexandra | 220 | |
| VALTRA | Holm Sebastian | 217 | |
| Pink Ladies | Sandbacka Emma | 215 | |
| Turbo | Wiklund Jannika | 214 | |
| Daggmasken | Blom Jesper | 214 | |
| Yellow Fire | Backlund Robert | 211 | |
| F-I | Sjöholm Alfred | 211 | |
| Daggmasken | Blomberg Benny | 210 | |
| Daggmasken | Nymark Fredrik | 208 | |
| F-I | Åstrand Jonas | 206 | |
| Race Girls | Snellman Irene | 205 | |
| Ferari | Ingman David | 205 | |
| F-I | Björkroth Robin | 205 | |
| Fire | Sjöberg Jim | 205 | |
| Race Girls | Lindholm Malin | 204 | |
| Ferrari | Stråka Filip | 204 | |
| Fire | Wik Tobias | 203 | |
| Eulalia III | Ek Isak | 202 | |
| Korsnäs | Moss Ronny | 201 | |
| Svanbäcks Buss | Losvik Eirin | 201 | |
| Bosch | Sandin Rose-marie | 201 | |
| Korsnäs | Nguyen Cong | 200 | |
| F-I | Strandberg Mathias | 197 | |
| Bosch | Sundqvist Ellinor | 197 | |
| Chevy Racing | Kuntiainen Miguel | 197 | |
| TJT | Dahlström Jonas | 195 | |
| Bosch | Drifell Josef | 195 | |
| Hej-148 | Strömsholm Hanna | 195 | |
| BMW | Aalto Toni | 192 | |
| Bosch | Sandin Ann-Sofi | 187 | |
| Thunder | Byggmästar Julia | 187 | |
| Ferrari | Hofling Viktor | 186 | |
| Nr.23 | Forsbacka Jonas | 186 | |
| Daggmasken | Aho Sebastian | 185 | |
| Nr.23 | Forsbacka Joel | 185 | |
| Chevy Racing | Nyman Jesse | 182 | |
| JB-Racing | Ainonen Benjamin | 178 | |
| The little Tiger | Krokvik Charlotta | 169 | |
| Draxter | Backlund Edvind | 158 | |
| Team Honda | Kallvik Anton | 156 | |
| VALTRA | Nylund Heidi | 153 | |
| VALTRA | Ahlskog Simon | 153 | |
| VALTRA | Löv Chistoffer | 152 | |
| övriga under 150 meter | |||
| Estrella | Backlund Hannes | ||
| Blixten | Sjöholm Alexander | ||
| BMW Quicksilver | Björklund Janne | ||
| After Eight | Laakso Hannu | ||
| Blixten | Sjöholm Christoffer | ||
| Estrella | Nygård Tomas | ||
| Chevy Racing | Juselius Elmeri | ||
| Thunder | Byggmästar Julia | ||
| Fire | Sjöberg Jim | ||
| Turbo | Thoden Madeleine | ||
| Race Girls | Eriksson Lina | ||
| Svanbäcks Buss | Svanbäck Filip | ||
| Green Day | Holmqvist Robin | ||
| Pink Ladies | Penttinen Sandra | ||
| Van Eri Rellu | Saviaro Mikael | ||
| Blixten | Gleisner Viktor | ||
| Bosch | Sandin Rose-marie | ||
| JB-Racing | Lövdahl Jimmy | ||
| Pink Ladies | Lillmåns Irene | ||
| THE MONSTER DRAG | Smeds Tommy |