Något för dig? » Arbis » Ung-Arbis » Lådbilsrally 2006
Arbis - Vi gör det möjligt
Lådbilsrally 2006 |
![]() |
En fantastisk kväll med 62 tävlande bilar, förväntansfulla barn och över 3 000 hejande supporters i backen.
Bilder från Rallyt:
|
|
||
The Longrun
Vem kommer längst? Den som har kört längst har vunnit. Man får inte hjälpa till utan bilen skall bara gå på rull. Start från rampen.
I, bil nr 5 TURBO-TWINNER - Andre Haga, KRONOBY, 302 meter
II, bil nr 10 The Nice Car - Anton Ågholm, NYKARLEBY, 277 meter
III, bil nr 16 Missilen - Daniel Finnäs, SUNDBY, 266 meter
High Speed
Vilken bil är snabbast? Kör på tid. Start från rampen.
I, bil nr 63 Nyvall Racing - Tommi Nyvall, MUNSALA, 31 km/h
II, bil nr 13 Röda Faran - Birgitta Ollandt, MUNSALA, 30 km/h (avgjort med ramphöjd)
III, bil nr 24 Team Ferrari - Evelina Rudnäs, NYKARLEBY, 30 km/h
Looking Good
Vilken bil är häftigast målad och utrustad?
I, bil nr 37, Pink Cadillac - Jesper Blom, NYKARLEBY
II, bil nr 55 HOT FLAME - Sara Lindvall, NYKARLEBY
III, bil nr 24 Team Ferrari - Evelina Rudnäs, NYKARLEBY
| Start Nr | Bil | Tävlande | Ort | Resultat |
| 5 | TURBO-TWINNER | - Andre Haga | KRONOBY | 302 |
| 10 | The Nice Car | - Anton Ågholm | NYKARLEBY | 277 |
| 16 | Missilen | - Daniel Finnäs | SUNDBY | 266 |
| 1 | HOT FLAME | - Alexander Backlund | ORAVAIS | 266 |
| 13 | Röda Faran | - Birgitta Ollandt | MUNSALA | 260 |
| 22 | Mustangen | - Anton Myrskog | NYKARLEBY | 260 |
| 23 | HOT FLAME | - Eric Lindborg | JEPPO | 260 |
| 24 | Team Ferrari | - Evelina Rudnäs | NYKARLEBY | 260 |
| 29 | Turbo 1 | - Kevin Östman | NYKARLEBY | 260 |
| 35 | Crash Bandicoot | - Jacob Back | NYKARLEBY | 260 |
| 36 | Road Runner | - Jakob Strengell | JEPPO | 260 |
| 37 | Pink Cadillac | - Jesper Blom | NYKARLEBY | 260 |
| 39 | Pinkpanther | - Joachim Sundsten | SUNDBY | 260 |
| 41 | Missilen | - Jonas Solvin | SUNDBY | 260 |
| 43 | T.A.T.U | - Kevin Åkerlund | EUGMO | 260 |
| 45 | Burn out | - Thoden Emil | HIRVLAX | 260 |
| 47 | Röd räven | - Lucas Granlund | NYKARLEBY | 260 |
| 49 | Röda Faran | - Malin Fleen | MUNSALA | 260 |
| 51 | TASB T2 | - Anders Solvin | MUNSALA | 260 |
| 57 | Raicor | - Niclas Portin | NYKARLEBY | 260 |
| 59 | Pinkpanther | - Simon Solvin | SUNDBY | 260 |
| 63 | Nyvall Racing | - Tommi Nyvall | MUNSALA | 260 |
| 65 | Burn out | - Simon Blomqvist | HIRVLAX | 260 |
| 66 | PK Racing Team | - Tony Storrank | JAKOBSTAD | 260 |
| 67 | TASB T2 | - Torbjörn Ollandt | MUNSALA | 260 |
| 68 | Röd räven | - Walter Granlund | NYKARLEBY | 260 |
| 75 | Låådon | - William Strengell | JEPPO | 260 |
| 76 | T.A.T.U | - Tommy Sund | EUGMO | 260 |
| 83 | Missilen | - Sebastian Jansson | SUNDBY | 260 |
| 19 | Fa ner | - Drifell Josef | MUNSALA | 260 |
| 42 | Crash racing team | - Kevin Kling | NYKARLEBY | 247 |
| 3 | PUMA-PAW | - Amanda Haga | KRONOBY | 244 |
| 34 | HERTE`N SNOW CROSS | - Hugo Svarvar | MUNSALA | 243 |
| 30 | Team Hot-Rod | - Fredrik Sandvik | JEPPO | 242 |
| 40 | TORNADO | - Jonas Dahlström | MUNSALA | 242 |
| 81 | Svanbäcks Buss | - Amelie Granvik | NYKARLEBY | 242 |
| 15 | Team Hot-Rod | - Conny Sandvik | JEPPO | 241 |
| 18 | TORNADO | - Fredrik Nymark | MUNSALA | 241 |
| 31 | Svanbäcks Buss | - Eirin Losvik | NYKARLEBY | 240 |
| 4 | Svanbäcks Buss | - Atte Koski | NYKARLEBY | 238 |
| 2 | Team Darkness | - Alfred Sjöholm | NYKARLEBY | 237 |
| 27 | PK Racing Team | - Tommi Uusitalo | JAKOBSTAD | 236 |
| 17 | Svanbäcks Buss | - Filip Svanbäck | NYKARLEBY | 233 |
| 54 | Team Darkness | - Strandberg Matias | NYKARLEBY | 233 |
| 77 | Fire-94 | -Ann-Sofie Sandin | MUNSALA | 231 |
| 71 | Silver | - Victor Ohlsson | MUNSALA | 230 |
| 74 | Team Darkness | - William Sjöholm | NYKARLEBY | 227 |
| 60 | VW team | - Envik Sofia | MUNSALA | 221 |
| 21 | Fire-94 | - Ellinor Sundqvist | MUNSALA | 220 |
| 80 | VW team | Tina Nyvall | MUNSALA | 220 |
| 85 | Nordstjärnan Nissan | - Jonas Granlund | VEXALA | 219 |
| 82 | Muli-Ponni | - Fredrika Lund | JEPPO | 216 |
| 84 | Blixten | - Linus Pensar | PENSALA | 216 |
| 8 | Blixten | - Sjöholm Alexander | NYKARLEBY | 214 |
| 50 | Team Maxmopower | - Mathias Knutar | MAXMO | 214 |
| 6 | Team SIA glass | - David Hellman | NYKARLEBY | 209 |
| 55 | HOT FLAME | - Sara Lindvall | NYKARLEBY | 209 |
| 28 | Team SIA glass | - Fredrik Hellman | NYKARLEBY | 207 |
| 14 | Monster | - Chistoffer Löv | NYKARLEBY | 206 |
| 53 | Silver | - Robert Backlund | MUNSALA | 204 |
| 33 | The Flying Fleen | - Herman Fleen | MUNSALA | 203 |
| 44 | Firecar | - David Ingman | MUNSALA | 203 |
| 25 | Firecar | - Filip Stråka | MUNSALA | 201 |
| 11 | Silver | - Anton Ingman | MUNSALA | 196 |
| 20 | Horsepower | - Gisela Finne | NYKARLEBY | 196 |
| 78 | Monster | Simon Ahlskog | NYKARLEBY | 195 |
| 9 | Firecar | - Anton Stråka | MUNSALA | 191 |
| 32 | Blixten | - Gleisner Anton | NYKARLEBY | 191 |
| 73 | Spiderman | - Viktor Sjöholm | NYKARLEBY | 189 |
| 69 | Alderant racing | - Walter Karlsson | MUNSALA | 185 |
| 48 | Nybrännarn | - Ludvig Nybohm | PURMO | 182 |
| 52 | Mercedes Team | - Rasmus Lindgrén | ORAVAIS | 181 |
| 72 | ALU RACING | - Viktor Ahola | KARLEBY | 177 |
| 61 | Raggakärron | - Rose-Marie Sandin | MUNSALA | 172 |
| 26 | Mercedes Team | - Sebastian Lindgrén | ORAVAIS | 171 |
| 58 | ALU RACING | - Tony Björkskog | KARLEBY | 154 |
| 38 | Team Red Dragon | - Jesse Nyman | VEXALA | 143 |
| Start Nr | Bil | Tävlande | Ort | Resultat |
| 63 | Nyvall Racing | - Tommi Nyvall | MUNSALA | 31 |
| 13 | Röda Faran | - Birgitta Ollandt | MUNSALA | 30 |
| 24 | Team Ferrari | - Evelina Rudnäs | NYKARLEBY | 30 |
| 39 | Pinkpanther | - Joachim Sundsten | SUNDBY | 30 |
| 48 | Nybrännarn | - Ludvig Nybohm | PURMO | 30 |
| 49 | Röda Faran | - Malin Fleen | MUNSALA | 30 |
| 59 | Pinkpanther | - Simon Solvin | SUNDBY | 30 |
| 19 | Fa ner | - Drifell Josef | MUNSALA | 29 |
| 29 | Turbo 1 | - Kevin Östman | NYKARLEBY | 29 |
| 36 | Road Runner | - Jakob Strengell | JEPPO | 29 |
| 41 | Missilen | - Jonas Solvin | SUNDBY | 29 |
| 1 | HOT FLAME | - Alexander Backlund | ORAVAIS | 28 |
| 5 | TURBO-TWINNER | - Andreas Haga | KRONOBY | 28 |
| 16 | Missilen | - Daniel Finnäs | SUNDBY | 28 |
| 22 | Mustangen | - Anton Myrskog | NYKARLEBY | 28 |
| 23 | HOT FLAME | - Eric Lindborg | JEPPO | 28 |
| 35 | Crash Bandicoot | - Jacob Back | NYKARLEBY | 28 |
| 37 | Pink Cadillac | - Jesper Blom | NYKARLEBY | 28 |
| 43 | T.A.T.U | - Kevin Åkerlund | EUGMO | 28 |
| 45 | Burn out | - Thoden Emil | HIRVLAX | 28 |
| 51 | TASB T2 | - Anders Solvin | MUNSALA | 28 |
| 57 | Raicor | - Niclas Portin | NYKARLEBY | 28 |
| 65 | Burn out | - Simon Blomqvist | HIRVLAX | 28 |
| 67 | TASB T2 | - Torbjörn Ollandt | MUNSALA | 28 |
| 76 | T.A.T.U | - Tommy Sund | EUGMO | 28 |
| 83 | Missilen | - Sebastian Jansson | SUNDBY | 28 |
| 46 | FLAME-HEART | -Amanda Sundqvist | KOVJOKI | 27 |
| 68 | Röd räven | - Walter Granlund | NYKARLEBY | 27 |
| 75 | Låådon | - William Strengell | JEPPO | 27 |
| 2 | Team Darkness | - Alfred Sjöholm | NYKARLEBY | 26 |
| 3 | PUMA-PAW | - Amanda Haga | KRONOBY | 26 |
| 30 | Team Hot-Rod | - Fredrik Sandvik | JEPPO | 26 |
| 40 | TORNADO | - Jonas Dahlström | MUNSALA | 26 |
| 42 | Crash racing team | - Kevin Kling | NYKARLEBY | 26 |
| 66 | PK Racing Team | - Tony Storrank | JAKOBSTAD | 26 |
| 4 | Svanbäcks Buss | - Atte Koski | NYKARLEBY | 25 |
| 10 | The Nice Car | - Anton Ågholm | NYKARLEBY | 25 |
| 15 | Team Hot-Rod | - Conny Sandvik | JEPPO | 25 |
| 18 | TORNADO | - Fredrik Nymark | MUNSALA | 25 |
| 31 | Svanbäcks Buss | - Eirin Losvik | NYKARLEBY | 25 |
| 34 | HERTE`N SNOW CROSS | - Hugo Svarvar | MUNSALA | 25 |
| 54 | Team Darkness | - Strandberg Matias | NYKARLEBY | 25 |
| 81 | Svanbäcks Buss | - Amelie Granvik | NYKARLEBY | 25 |
| 27 | PK Racing Team | - Tommi Uusitalo | JAKOBSTAD | 24 |
| 71 | Silver | - Victor Ohlsson | MUNSALA | 24 |
| 74 | Team Darkness | - William Sjöholm | NYKARLEBY | 24 |
| 77 | Fire-94 | -Ann-Sofie Sandin | MUNSALA | 24 |
| 8 | Blixten | - Sjöholm Alexander | NYKARLEBY | 23 |
| 14 | Monster | - Chistoffer Löv | NYKARLEBY | 23 |
| 17 | Svanbäcks Buss | - Filip Svanbäck | NYKARLEBY | 23 |
| 21 | Fire-94 | - Ellinor Sundqvist | MUNSALA | 23 |
| 28 | Team SIA glass | - Fredrik Hellman | NYKARLEBY | 23 |
| 33 | The Flying Fleen | - Herman Fleen | MUNSALA | 23 |
| 50 | Team Maxmopower | - Mathias Knutar | MAXMO | 23 |
| 53 | Silver | - Robert Backlund | MUNSALA | 23 |
| 55 | HOT FLAME | - Sara Lindvall | NYKARLEBY | 23 |
| 60 | VW team | - Envik Sofia | MUNSALA | 23 |
| 80 | VW team | Tina Nyvall | MUNSALA | 23 |
| 82 | Muli-Ponni | - Fredrika Lund | JEPPO | 23 |
| 85 | Nordstjärnan Nissan | - Jonas Granlund | VEXALA | 23 |
| 6 | Team SIA glass | - David Hellman | NYKARLEBY | 22 |
| 9 | Firecar | - Anton Stråka | MUNSALA | 22 |
| 11 | Silver | - Anton Ingman | MUNSALA | 22 |
| 20 | Horsepower | - Gisela Finne | NYKARLEBY | 22 |
| 25 | Firecar | - Filip Stråka | MUNSALA | 22 |
| 44 | Firecar | - David Ingman | MUNSALA | 22 |
| 47 | Röd räven | - Lucas Granlund | NYKARLEBY | 21 |
| 69 | Alderant racing | - Walter Karlsson | MUNSALA | 21 |
| 78 | Monster | Simon Ahlskog | NYKARLEBY | 21 |
| 84 | Blixten | - Linus Pensar | PENSALA | 21 |
| 26 | Mercedes Team | - Sebastian Lindgrén | ORAVAIS | 20 |
| 52 | Mercedes Team | - Rasmus Lindgrén | ORAVAIS | 20 |
| 72 | ALU RACING | - Viktor Ahola | KARLEBY | 20 |
| 61 | Raggakärron | - Rose-Marie Sandin | MUNSALA | 19 |
| 32 | Blixten | - Gleisner Anton | NYKARLEBY | 17 |
| 58 | ALU RACING | - Tony Björkskog | KARLEBY | 17 |
| 73 | Spiderman | - Viktor Sjöholm | NYKARLEBY | 16 |
| 38 | Team Red Dragon | - Jesse Nyman | VEXALA | 15 |
Arrangör för Lådbilsrally är Ung-Arbis. Arrangören förbehåller sig rätten till förändringar.
Förfrågningar till oss på Ung-Arbis.
Anmälda Bilar och förare:
1 HOT FLAME - Alexander Backlund ORAVAIS
2 Team Darkness - Alfred Sjöholm NYKARLEBY
3 PUMA-PAW - Amanda Haga KRONOBY
4 Svanbäcks Buss - Atte Koski NYKARLEBY
5 TURBO-TWINNER - Andreas Haga KRONOBY
6 Team SIA glass - David Hellman NYKARLEBY
7 DRACO - Anton Lönnqvist NYKARLEBY
8 Blixten - Sjöholm Alexander NYKARLEBY
9 Firecar - Anton Stråka MUNSALA
10 The Nice Car - Anton Ågholm NYKARLEBY
11 Silver - Anton Ingman MUNSALA
12 Muli-Ponni - Benjamin Lund JEPPO
13 Röda Faran - Birgitta Ollandt MUNSALA
14 Monster - Chistoffer Löv NYKARLEBY
15 Team Hot-Rod - Conny Sandvik JEPPO
16 Missilen - Daniel Finnäs SUNDBY
17 Svanbäcks Buss - Filip Svanbäck NYKARLEBY
18 TORNADO - Fredrik Nymark MUNSALA
19 Fa ner - Drifell Josef MUNSALA
20 Horsepower - Gisela Finne NYKARLEBY
21 Fire-94 - Ellinor Sundqvist MUNSALA
22 Mustangen - Anton Myrskog NYKARLEBY
23 HOT FLAME - Eric Lindborg JEPPO
24 Team Ferrari - Evelina Rudnäs NYKARLEBY
25 Firecar - Filip Stråka MUNSALA
26 Mercedes Team - Sebastian Lindgrén ORAVAIS
27 PK Racing Team - Tommi Uusitalo JAKOBSTAD
28 Team SIA glass - Fredrik Hellman NYKARLEBY
29 Turbo 1 - Kevin Östman NYKARLEBY
30 Team Hot-Rod - Fredrik Sandvik JEPPO
31 Svanbäcks Buss - Eirin Losvik NYKARLEBY
32 Blixten - Gleisner Anton NYKARLEBY
33 The Flying Fleen - Herman Fleen MUNSALA
34 HERTE`N SNOW CROSS - Hugo Svarvar MUNSALA
35 Crash Bandicoot - Jacob Back NYKARLEBY
36 Road Runner - Jakob Strengell JEPPO
37 Pink Cadillac - Jesper Blom NYKARLEBY
38 Team Red Dragon - Jesse Nyman VEXALA
39 Pinkpanther - Joachim Sundsten SUNDBY
40 TORNADO - Jonas Dahlström MUNSALA
41 Missilen - Jonas Solvin SUNDBY
42 Crash racing team - Kevin Kling NYKARLEBY
43 T.A.T.U - Kevin Åkerlund EUGMO
44 Firecar - David Ingman MUNSALA
45 Burn out - Thoden Emil HIRVLAX
46 FLAME-HEART -Amanda Sundqvist KOVJOKI
47 Röd räven - Lucas Granlund NYKARLEBY
48 Nybrännarn - Ludvig Nybohm PURMO
49 Röda Faran - Malin Fleen MUNSALA
50 Team Maxmopower - Mathias Knutar MAXMO
51 TASB T2 - Anders Solvin MUNSALA
52 Mercedes Team - Rasmus Lindgrén ORAVAIS
53 Silver - Robert Backlund MUNSALA
54 Team Darkness - Strandberg Matias NYKARLEBY
55 HOT FLAME - Sara Lindvall NYKARLEBY
56 Blixten - Gleisner Viktor NYKARLEBY
57 Raicor - Niclas Portin NYKARLEBY
58 ALU RACING - Tony Björkskog KARLEBY
59 Pinkpanther - Simon Solvin SUNDBY
60 VW team - Envik Sofia MUNSALA
61 Raggakärron - Rose-Marie Sandin MUNSALA
62 Horsepower - Lina Lönnqvist NYKARLEBY
63 Nyvall Racing - Tommi Nyvall MUNSALA
64 Red Power - Fred lundkvist JEPPO
65 Burn out - Simon Blomqvist HIRVLAX
66 PK Racing Team - Tony Storrank JAKOBSTAD
67 TASB T2 - Torbjörn Ollandt MUNSALA
68 Röd räven - Walter Granlund NYKARLEBY
69 Alderant racing - Walter Karlsson MUNSALA
70 Team Maniac - Veli-Pekka Hannula VASA
71 Silver - Victor Ohlsson MUNSALA
72 ALU RACING - Viktor Ahola KARLEBY
73 Spiderman - Viktor Sjöholm NYKARLEBY
74 Team Darkness - William Sjöholm NYKARLEBY
75 Låådon - William Strengell JEPPO
76 T.A.T.U - Tommy Sund EUGMO
77 Fire-94 -Ann-Sofie Sandin MUNSALA
78 Monster Simon Ahlskog NYKARLEBY
79 FLAME-HEART -Tekla Sundqvist KOVJOKI
80 VW team Tina Nyvall MUNSALA
81 Svanbäcks Buss - Amelie Granvik NYKARLEBY
82 Muli-Ponni - Fredrika Lund JEPPO
83 Missilen - Sebastian Jansson SUNDBY
84 Blixten - Linus Pensar PENSALA
85 Nordstjärnan Nissan - Jonas Granlund VEXALA
86 Team bilräcer - Gustav,Andreas,David,Timmie STOCKHOLM