Något för dig? » Arbis » Ung-Arbis » Lådbilsrally 2007
I Ung-Arbis i Nykarleby kördes den 22 maj det tredje Lådbilsrallyt i Nykarlebys historia. Lådbilsrallyt lev åter igen en dundersuccé. Tävlade gjorde 60 bilar och 85 förare. I publiken fanns 5 000 jublande personer i publiken. Otroligt! Lådbilsrallyt bevakades i år av stort press uppbåd. Tidningar, lokal tv. Radio och YLE fanns på plats. Den positiva massmediala uppmärksamhet som Nykarleby får för Rallyt är svår att mäta, men rallyt bidrar till att ge en god bild av Nykarleby tillsamman med alla de andra evenemang som ordnas i staden under ett år.
| LÅDBILSRALLY 2007 | Long Run / Resultat | ||||
| Plac | Nr | Tävlande | Bil | Ort | Resultat |
| 1 | 11 | Malin Fleen | Skruttomobilen | Munsala | 273,00 |
| 2 | 52 | Jonas Solvin | TASB SX4 | Sundby | 262,95 |
| 3 | 56 | Joel Nyqvist | Team Nissan | Nykarleby | 253,65 |
| 4 | 74 | Anton Myrskog | Mustangen | Nykarleby | 251,35 |
| 5 | 54 | Evelina Rudnäs | Team Ferarri | Nykarleby | 247,40 |
| 6 | 46 | Simon Fleen | Skruttomobilen | Munsala | 247,37 |
| 7 | 40 | Kevin Östman | Turbo 1 | Nykarleby | 245,16 |
| 8 | 9 | Lucas Granlund | Rödräven | Nykarleby | 245,00 |
| 9 | 29 | Walter Granlund | Rödräven | Nykarleby | 244,85 |
| 10 | 60 | Fredrik Nymark | Buster | Jussila | 244,69 |
| 11 | 71 | Tim Knuts | Kyrkbackens Custom | Munsala | 243,76 |
| 12 | 59 | Robert Westerlund | Brum | Ytteresse | 243,70 |
| 13 | 83 | Robin Nylund | Star Car | Nykarleby | 240,00 |
| 14 | 33 | Mattias Storbjörk | Stock Kar Racing | Kronoby | 240,00 |
| 15 | 50 | William Molander | Stock Kar Racing | Jakobstad | 238,90 |
| 16 | 13 | Heidi Nylund | Star Car | Nykarleby | 235,90 |
| 17 | 2 | Simon Blomqvist | Blue Fire | Hirvlax | 235,45 |
| 18 | 24 | Eric Lindborg | Hot Flame | Jeppo | 234,94 |
| 19 | 14 | Emma Storbjörk | Stock Kar Racing | Kronoby | 234,35 |
| 20 | 53 | Jonny Sund | Team Black | Jakobstad | 234,33 |
| 21 | 70 | Johannes Sundqvist | Juzzi Speed Team | Nykarleby | 233,80 |
| 22 | 38 | Filip Stråka | The red dragons | Munsala | 233,70 |
| 23 | 20 | David Ingman | The red dragons | Munsala | 233,44 |
| 24 | 63 | Sofia Envik | Envik Racing Team | Munsala | 233,40 |
| 25 | 21 | Christoffer Löv | Black Dragon | Nykarleby | 233,24 |
| 26 | 16 | Jonas Palmroos | Team Black | Jakobstad | 233,20 |
| 27 | 42 | Sara Lindvall | Hot Flame | Nykarleby | 233,00 |
| 28 | 55 | Anton Ågholm | Team KF | Nykarleby | 232,54 |
| 29 | 30 | William Sjöholm | Silverpilen | Nykarleby | 232,52 |
| 30 | 32 | Jacob Kronqvist | Star Car | Nykarleby | 232,30 |
| 31 | 75 | Jacob Back | N.C.K. | Nykarleby | 231,80 |
| 32 | 72 | Kenneth Backlund | Morris | Munsala | 231,30 |
| 33 | 84 | Alexander Saari | Ramsas Racing | Esse | 230,72 |
| 34 | 45 | Strengell William | Road Runner | Jeppo | 230,65 |
| 35 | 47 | Rebecca Ek | SLT (Svedin Lådbils Team) | Munsala | 230,45 |
| 36 | 77 | Robin Nygård | Nygård Motorsport | Jeppo | 229,10 |
| 37 | 26 | Ida Lillqvist | Need for speed | Purmo | 228,70 |
| 38 | 10 | Kasper Lönnbäck | Silverpilen | Nykarleby | 226,85 |
| 39 | 82 | Richard Vestersund | Speed boy | Bennäs | 226,63 |
| 40 | 62 | Kevin Kling | Crassh racing team | Nykarleby | 226,35 |
| 41 | 6 | Eric Lillqvist | Need for speed | Purmo | 225,50 |
| 42 | 51 | Filip Svanbäck | Svanbäcks Bussar | Nykarleby | 225,30 |
| 43 | 79 | Joakim Lindqvist | Oh my goodness / Team goodwill | Edsevö | 224,90 |
| 44 | 34 | Eirin Losvik | Svanbäcks bussar | Nykarleby | 224,72 |
| 45 | 12 | Alfred Sjöholm | Slagen gul och blå | Nykarleby | 224,60 |
| 46 | 15 | Atte Koski | Svanbäcks Bussar | Nykarleby | 224,50 |
| 47 | 64 | Jonas Westerholm | Franz Jaeger | Nykarleby | 224,38 |
| 48 | 18 | Mattias Nystrand | Team Nystrand | Nykarleby | 223,52 |
| 49 | 8 | Anton Norrlin | PK Racing Team | Jakobstad | 223,45 |
| 50 | 80 | Jesper Blom | Pink Cadillac | Nykarleby | 223,29 |
| 51 | 58 | Vikström Sebastian | Team Stenbackagatan | Nykarleby | 223,23 |
| 52 | 35 | Mattias Lång | Team Burn Out | Veikars | 223,22 |
| 53 | 37 | NilsGöran Johansson | TeamX | Larsmo | 222,78 |
| 54 | 28 | Linus Marklund | PK Racing Team | Jakobstad | 222,65 |
| 55 | 49 | Moa Kronqvist | Star Car | Nykarleby | 222,56 |
| 56 | 78 | Jimmy Nyman | Nymans Gräv Racing Team | Hirvlax | 222,40 |
| 57 | 81 | Tony Storrank | PK Racing Team | Jakobstad | 222,40 |
| 58 | 36 | Michelle Nystrand | Team Nystrand | Nykarleby | 222,32 |
| 59 | 66 | Hugo Svarvar | Herte`n Snow Cross | Jakobstad | 221,40 |
| 60 | 31 | Matias Strandberg | Slagen gul och blå | Nykarleby | 221,34 |
| 61 | 48 | Jerker Snellman | Snabba Blixten | Socklot | 221,30 |
| 62 | 17 | Magnus Karjalainen | Team Burn out | Veikars | 221,20 |
| 63 | 44 | Oskar Rak | PK Racing Team | Jakobstad | 220,88 |
| 64 | 19 | Hannes Sjö | TeamX | Nykarleby | 220,60 |
| 65 | 61 | Herman Fleen | Chevy Racing | Munsala | 219,13 |
| 66 | 67 | Gisela Finne | Horsepower | Nykarleby | 218,56 |
| 67 | 25 | John Hellsten | Jean & John Racing | Nykarleby | 218,10 |
| 68 | 5 | Jean Hellsten | Jean & John Racing | Nykarleby | 217,95 |
| 69 | 23 | Otto Järnström | Ghost whisper | Nykarleby | 217,70 |
| 70 | 76 | Jonas Granlund | Nordstjärnan Nissan | Munsala | 216,00 |
| 71 | 3 | Hugo Järnström | Ghost Whisper | Nykarleby | 213,15 |
| 72 | 39 | Christoffer Melin | Thunderbird | Forsby | 194,60 |
| 73 | 41 | Sören Uppgard | Blixten | Forsby | 191,00 |
| 74 | 57 | Wiik William | Team Samuraj 55 | Nykarleby | 180,00 |
| 75 | 65 | Willman Fanny | Goldflower | Nykarleby | 173,00 |
| 76 | 69 | Zebastian hägglund | IZ07 | Larsmo | 172,50 |
| 77 | 73 | Fredrika Lund | MuliPonni | Jeppo | 150,00 |
| 78 | 27 | Tommi Nyvall | Nyvall Racing | Munsala | avbröt |
| LÅDBILSRALLY 2007 | High Speed / Resultat | ||||
| Plac | Nr | Tävlande | Bil | Ort | Resultat |
| 1 | 11 | Malin Fleen | Skruttomobilen | Munsala | 26,91 |
| 2 | 74 | Anton Myrskog | Mustangen | Nykarleby | 27,48 |
| 3 | 56 | Joel Nyqvist | Team Nissan | Nykarleby | 27,75 |
| 4 | 52 | Jonas Solvin | TASB SX4 | Sundby | 27,90 |
| 5 | 46 | Simon Fleen | Skruttomobilen | Munsala | 28,21 |
| 6 | 2 | Simon Blomqvist | Blue Fire | Hirvlax | 28,34 |
| 7 | 40 | Kevin Östman | Turbo 1 | Nykarleby | 28,43 |
| 8 | 24 | Eric Lindborg | Hot Flame | Jeppo | 28,47 |
| 9 | 10 | Kasper Lönnbäck | Silverpilen | Nykarleby | 28,76 |
| 10 | 30 | William Sjöholm | Silverpilen | Nykarleby | 28,87 |
| 11 | 71 | Tim Knuts | Kyrkbackens Custom | Munsala | 28,96 |
| 12 | 77 | Robin Nygård | Nygård Motorsport | Jeppo | 29,03 |
| 13 | 83 | Robin Nylund | Star Car | Nykarleby | 29,09 |
| 14 | 14 | Emma Storbjörk | Stock Kar Racing | Kronoby | 29,26 |
| 15 | 38 | Filip Stråka | The red dragons | Munsala | 29,28 |
| 16 | 59 | Robert Westerlund | Brum | Ytteresse | 29,34 |
| 17 | 6 | Eric Lillqvist | Need for speed | Purmo | 29,35 |
| 18 | 45 | Strengell William | Road Runner | Jeppo | 29,40 |
| 19 | 84 | Alexander Saari | Ramsas Racing | Esse | 29,46 |
| 20 | 29 | Walter Granlund | Rödräven | Nykarleby | 29,52 |
| 21 | 13 | Heidi Nylund | Star Car | Nykarleby | 29,54 |
| 22 | 42 | Sara Lindvall | Hot Flame | Nykarleby | 29,56 |
| 23 | 33 | Mattias Storbjörk | Stock Kar Racing | Kronoby | 29,58 |
| 24 | 63 | Sofia Envik | Envik Racing Team | Munsala | 29,78 |
| 25 | 55 | Anton Ågholm | Team KF | Nykarleby | 29,78 |
| 26 | 60 | Fredrik Nymark | Buster | Jussila | 30,00 |
| 27 | 9 | Lucas Granlund | Rödräven | Nykarleby | 30,05 |
| 28 | 50 | William Molander | Stock Kar Racing | Jakobstad | 30,12 |
| 29 | 47 | Rebecca Ek | SLT (Svedin Lådbils Team) | Munsala | 30,12 |
| 30 | 53 | Jonny Sund | Team Black | Jakobstad | 30,18 |
| 31 | 34 | Eirin Losvik | Svanbäcks bussar | Nykarleby | 30,33 |
| 32 | 70 | Johannes Sundqvist | Juzzi Speed Team | Nykarleby | 30,34 |
| 33 | 21 | Christoffer Löv | Black Dragon | Nykarleby | 30,35 |
| 34 | 16 | Jonas Palmroos | Team Black | Jakobstad | 30,39 |
| 35 | 20 | David Ingman | The red dragons | Munsala | 30,56 |
| 36 | 54 | Evelina Rudnäs | Team Ferarri | Nykarleby | 30,75 |
| 37 | 72 | Kenneth Backlund | Morris | Munsala | 30,93 |
| 38 | 75 | Jacob Back | N.C.K. | Nykarleby | 31,00 |
| 39 | 32 | Jacob Kronqvist | Star Car | Nykarleby | 31,06 |
| 40 | 82 | Richard Vestersund | Speed boy | Bennäs | 31,25 |
| 41 | 26 | Ida Lillqvist | Need for speed | Purmo | 31,28 |
| 42 | 62 | Kevin Kling | Crassh racing team | Nykarleby | 31,28 |
| 43 | 36 | Michelle Nystrand | Team Nystrand | Nykarleby | 31,40 |
| 44 | 18 | Mattias Nystrand | Team Nystrand | Nykarleby | 31,82 |
| 45 | 79 | Joakim Lindqvist | Oh my goodness / Team goodwill | Edsevö | 32,31 |
| 46 | 12 | Alfred Sjöholm | Slagen gul och blå | Nykarleby | 32,47 |
| 47 | 8 | Anton Norrlin | PK Racing Team | Jakobstad | 32,85 |
| 48 | 49 | Moa Kronqvist | Star Car | Nykarleby | 32,90 |
| 49 | 64 | Jonas Westerholm | Franz Jaeger | Nykarleby | 33,12 |
| 50 | 51 | Filip Svanbäck | Svanbäcks Bussar | Nykarleby | 33,15 |
| 51 | 37 | NilsGöran Johansson | TeamX | Larsmo | 33,40 |
| 52 | 28 | Linus Marklund | PK Racing Team | Jakobstad | 33,41 |
| 53 | 58 | Vikström Sebastian | Team Stenbackagatan | Nykarleby | 33,62 |
| 54 | 78 | Jimmy Nyman | Nymans Gräv Racing Team | Hirvlax | 33,62 |
| 55 | 17 | Magnus Karjalainen | Team Burn out | Veikars | 33,77 |
| 56 | 31 | Matias Strandberg | Slagen gul och blå | Nykarleby | 33,79 |
| 57 | 35 | Mattias Lång | Team Burn Out | Veikars | 34,06 |
| 58 | 66 | Hugo Svarvar | Herte`n Snow Cross | Jakobstad | 34,06 |
| 59 | 81 | Tony Storrank | PK Racing Team | Jakobstad | 34,15 |
| 60 | 15 | Atte Koski | Svanbäcks Bussar | Nykarleby | 34,39 |
| 61 | 48 | Jerker Snellman | Snabba Blixten | Socklot | 34,68 |
| 62 | 44 | Oskar Rak | PK Racing Team | Jakobstad | 34,78 |
| 63 | 80 | Jesper Blom | Pink Cadillac | Nykarleby | 35,30 |
| 64 | 25 | John Hellsten | Jean & John Racing | Nykarleby | 35,37 |
| 65 | 61 | Herman Fleen | Chevy Racing | Munsala | 35,75 |
| 66 | 5 | Jean Hellsten | Jean & John Racing | Nykarleby | 35,95 |
| 67 | 76 | Jonas Granlund | Nordstjärnan Nissan | Munsala | 36,25 |
| 68 | 19 | Hannes Sjö | TeamX | Nykarleby | 36,26 |
| 69 | 67 | Gisela Finne | Horsepower | Nykarleby | 36,28 |
| 70 | 3 | Hugo Järnström | Ghost Whisper | Nykarleby | 36,90 |
| 71 | 23 | Otto Järnström | Ghost whisper | Nykarleby | 37,16 |
| 72 | 39 | Christoffer Melin | Thunderbird | Forsby | 42,43 |
| 73 | 41 | Sören Uppgard | Blixten | Forsby | 44,46 |
| 74 | 57 | Wiik William | Team Samuraj 55 | Nykarleby | 46,96 |
| 75 | 65 | Willman Fanny | Goldflower | Nykarleby | 48,36 |
| 76 | 69 | Zebastian hägglund | IZ07 | Larsmo | 49,68 |
| 77 | 73 | Fredrika Lund | MuliPonni | Jeppo | 55,18 |
| 78 | 27 | Tommi Nyvall | Nyvall Racing | Munsala | avbröt |
| LÅDBILSRALLY 2007 | Good looking | ||
| Plac | Tävlande | Bil | Ort |
| 1 | Eric Lillqvist | Need for speed | Purmo |
| Ida Lillqvist | |||
Jury: En bländande röd skönhet med klassiska drag
| 2 | Mattias Nystrand | Team Nystrand | Nykarleby |
| Michelle Nystrand |
Jury: En ekologisk bil med snickarglädje
| 3 | Kevin Östman | Turbo 1 | Nykarleby |
Jury: En hederlig lådbil med barnasinnet kvar
| LÅDBILSRALLY 2007 | Publikens pris | ||
| Plac | Tävlande | Bil | Ort |
| 1 | William Sjöholm | Silverpilen | Nykarleby |
| Kasper Lönnbäck | |||
| 2 | Eric Lillqvist | Need for speed | Purmo |
| Ida Lillqvist | |||
| 3 | Jesper Blom | Pink Cadillac | Nykarleby |