Läsnäoloaikojen varaus
Lapsesi läsnäoloajat varaat TietoEdu-appilla tai webbiversiona: TietoEdu läsnäolovaraus
Varatut läsnäoloajat ovat pohjana henkilöstöresurssien suunnittelussa. Sen vuoksi on tärkeää, että varaat läsnäoloajat ja olet tietoinen siitä, että varatut ajat ovat voimassa ja myös ovat laskutuksen perustana.
Huomioi, että vapaapäivät ja viikonloppupäivät eivät ole merkitty appiin, sen vuoksi joudut itse tarkistamaan ne päivät.
Klikkaa alla olevaa lenkkiä nähdäksesi meneillään olevan toimintavuoden työ/vapaapäivät:
Varhaiskasvatuksen ja koulujen työpäivät 2018-2019
Varhaiskasvatuksen ja koulujen työpäivät 2019-2020
Jakson varaus: Varauksen viimeinen päivämäärä:
1 | 31.12-6.1 | 21.12 |
2 | 7-13.1 | 28.12 |
3 | 14-20.1 | 4.1 |
4 | 21-27.1 | 11.1 |
5 | 28.1-3.2 | 18.1 |
6 | 4-10.2 | 25.1 |
7 | 11-17.2 | 1.2 |
8 | 18-24.2 | 8.2 |
9 | 25.2-3.3 | 15.2 |
10 | 4-10.3 | 22.2 |
11 | 11-17.3 | 1.3 |
12 | 18-24.3 | 8.3 |
13 | 25-31.3 | 15.3 |
14 | 1-7.4 | 22.3 |
15 | 8-14.4 | 29.3 |
16 | 15-21.4 | 5.4 |
17 | 22-28.4 | 12.4 |
18 | 29.4-5.5 | 19.4 |
19 | 6-12.5 | 26.4 |
20 | 13-19.5 | 3.5 |
21 | 20-26.5 | 10.5 |
22 | 27.5-2.6 | 17.5 |
23 | 3-9.6 | 24.5 |
24 | 10-16.6 | 31.5 |
25 | 17-23.6 | 7.6 |
HUOMIOI, että kesä-, heinä- ja elokuun läsnäoloajat on varattava viimeistään 12.4.2019.